Alta Qualidade Válvula Esfera, Válvula de esfera munhão, Válvula de esfera montada em munhão Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Válvula de água > Válvula de controle de flutuação de água > Válvula de Controle de Flutuação de Água Remota 100X

Válvula de Controle de Flutuação de Água Remota 100X

Informação básica

Modelo:  100X

Descrição do produto

N ° de Modelo: 100X Diâmetro Nominal: 20-600 mm Conexão: RF Flangeada Temperatura Aplicável: Abaixo de 80 Deg C Teste e Inspeção Padrão: GB / T13927 API598 Função: Controle Remoto Nível de Água Especificação: CE, SGS Código HS: 8481804090 Pressão Nominal: 0.6 ~ 4.0 MPa Estrutura: Tipo de diafragma com câmara dupla Meio aplicável: Água, óleo e outros não corrosivos Padrão de flange médio: Jb / ANSI / DIN / JIS Aplicação: Fornecimento de água e drenagens Marca: Goole, ODM, OEM Origem: Wenzhou , Zhejiang, China A válvula de controle remota do flutuador da água de 100X \ n100X controla a água & o período; A pressão superior do fluxo de água fará com que o disco da válvula se mova para cima, então a válvula se abrirá para fornecer água para o reservatório de água e o período; Quando o nível da água atinge a altura necessária, a esfera flutuante subirá sob a potência de flutuação e, em seguida, a válvula fechará e a água interromperá o fornecimento e o período; Quando a água tiver sido drenada da lagoa, a esfera de flutuação cairá e então a pressão de fluxo superior fará a válvula abrir e continuará a fornecer água novamente para a lagoa; \ nEsta válvula tem as seguintes vantagens: \ nA bola flutuante é rápida \ nprecisa o nível de água que controla a vida útil da água não será afetado pela pressão da água e pode fechar-se hermeticamente sem vazamento de água e período; \ n \ nVálvula de Controle de Flutuação de Água Remota \ n100X Especificações Principais:
PN(Mpa) Shell Test(MPa) Sealing Test (MPa) Medium Applicable Temp.(ºC) DN(MM)
1.0 1.5 1.1 Water 0-80 50-1200
1.6 2.4 1.76
2.5 3.75  
                             
\ nVálvula de controlo de flutuador de água remota 100x \ nPartes e material principal
No Parts Name Material
1 Bonnet CI/DCI/CS/SS
2 Spring Spring Steel/SS
3 Diaphragm Gland DCI
4 DiaphragmStem NBR
5 Stem 2CR13
6 Disc DCI
7 Sealing Gasket NBR
8 Gasket Gland DCI
9 Seat SS
10 Body CI/DCI/CS/SS
\ nVálvula de controlo de flutuador de água remota 100X \ nDimensão externa principal & lpar; mm & rpar;
DN L A A1 H H1 F D
mm
D1
mm
D2
mm
n-d
mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5
20 180 262 130 212 179 116 105 105 105 75 75 75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14
25 180 262 130 212 179 116 115 115 115 85 85 85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14
32 180 262 130 212 179 116 140 140 140 100 100 100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18
40 240 280 139 265 210 170 150 150 150 110 110 110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18
50 240 280 139 265 210 170 165 165 165 125 125 125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18
65 250 284 141 310 215 180 185 185 185 145 145 145 122 122 118 4-17.5 4-17.5 8-18
80 285 292 145 350 245 210 200 200 200 160 160 160 133 133 132 8-17.5 8-17.5 8-18
100 360 330 164 460 305 275 220 220 235 180 180 190 158 158 156 8-17.5 8-17.5 8-22
125 400 340 169 520 365 310 250 250 270 210 210 220 184 184 184 8-17.5 8-17.5 8-26
150 455 350 174 570 415 355 285 285 300 240 240 250 212 212 211 8-22 8-22 8-26
200 585 392 195 695 510 460 340 340 360 295 295 310 268 268 274 8-22 12-22 12-26
250 650 442 220 780 560 500 395 405 425 350 355 370 320 320 330 12-22 12-26 12-30
300 800 472 235 905 658 580 445 460 485 400 410 430 370 370 389 12-22 12-26 16-30
350 860 532 265 1025 696 640 505 520 555 460 470 490 430 430 448 16-22 16-26 16-33
400 960 582 290 1080 735 715 565 580 620 515 525 550 482 482 503 16-26 16-30 16-36
450 1075 632 320 1030 610 780 615 640 670 565 585 600 532 550 548 20-26 20-30 20-36
500 1075 682 350 1135 665 830 670 715 730 620 650 660 585 585 609 20-26 20-33 20-36
600 1230 762 390 1270 725 920 780 840 845 725 770 770 685 685 720 20-30 20-36 20-39
700 1650 832 420 1460 865 980 895 910 960 840 840 875 800 800 820 24-30 24-36 24-42
800 1750 932 470 1640 975 1050 1015 1025 1085 960 950 990 905 905 928 24-33 24-39 24-48
\ n \ nMas Cathy \ nYongjia Goole Valve Co & period; Ltd \ nHeyi Zona Industrial, Oubei, Wenzhou, 325105, China \ nTel: & plus; 86-577-57781015, Fax: & plus; 86-577-67985602 \ nMob: & plus; 86 150 5759 6965, 13868628912 \ nWeb: www & period; chinavalve1 & period; com

Grupo de Produto : Válvula de água > Válvula de controle de flutuação de água