Alta Qualidade Válvula de esfera V Port, Válvula de esfera reguladora elétrica, V Esfera Válvula Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Válvula de segurança > Válvula de segurança de porta dupla de levantamento completo > Válvula de segurança de levantamento completo A37h de porta dupla com mola

Válvula de segurança de levantamento completo A37h de porta dupla com mola

Informação básica

Modelo:  A37H

Descrição do produto

Nº do modelo: A37H Temperatura: Temperatura comum Pressão: Estrutura ajustável: Mola Categoria: Válvula de segurança Meio: Vapor, água., Etc. Uso: Segurança Estrutura principal: Dois A47y Válvula de segurança com um T tipo Y Especificação: ISO 9001 Código HS: 8481400000 Certificação: SGS, RoHS, ISO, CE Conexão: Flange fechado: Aberto Material: CS Tipo de conexão: Flange Temperatura média: Abaixo de 350 graus C Aplicação: Equipamento industrial e pipeline Marca registrada: Goole, ODM, OEM Origem: Wenzhou This Double Port (Double Válvulas de segurança de mola) são usadas para o equipamento e oleoduto e vapor, água etc. meio que a temperatura de trabalho seja inferior a 350ºC. Tome para dispositivos de proteção de pressão extra. \ NGAA38Y, GAA43H, GAA37H Válvula de segurança de porta dupla, exceto as três vias estilo (material WCB), os materiais das outras partes são iguais aos valores de segurança do tipo com mola GAA47H, GAA48Y. \ nGAA38Y, GAA43H, GAA37H A válvula de segurança de porta dupla é composta por duas válvulas de segurança do tipo A48Y ou A47Y com as mesmas especificações ções, que são fixadas em uma junta em forma de Y. O diâmetro nominal é o diâmetro de entrada da junta em forma de Y. Aqui está a tabela para mostrar sua combinação.
GAA38Y Corresponding GAA48Y
50 32×2
80 50×2
100 65×2
150 100×2
GAA43Y Corresponding GAA47Y
50 32×2
80 50×2
100 80×2
125 100×2
150 125×2
GAA37Y Corresponding GAA47Y
50 32×2
80 65×2
100 80×2
125 100×2
150 125×2
\ n Dimensão da válvula de segurança de porta dupla A38Y, A43H, A37H.A37h Twin Port Spring Loaded Full Lift Safety Valve
Model DN do D K g g1 b f f1 Z-ød DN' D1 K1 g2 b1 f' Z1-ød1 L L1 L0 h H
GAA37H-16C GAA43H-16C 50 25 165 125 100   20 3   4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 110 165 235 547
80 40 200 160 135   20 3   8-18 50 165 125 100 16 3 4-18 135 120 190 285 795
80 50 200 160 135   20 3   8-18 65 185 145 120 18 3 4-18 140 130 205 310 835
100 65 220 180 155   22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 255 355 890
125 80 250 210 185   22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 260 410 1170
150 100 285 240 210   24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 275 430 1240
GAA37H-25 GAA43H-25 50 25 165 125 100   20 3   4-18 32 140 100 78 18 2 4-18 115 110 165 235 547
80 40 200 160 135   22 3   8-18 50 165 125 100 16 3 4-18 135 120 190 285 795
80 50 200 160 135   22 3   8-18 65 185 145 120 18 3 4-18 140 130 205 310 835
100 65 230 190 160   24 3   8-23 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 255 355 890
125 80 270 220 188   28 3   8-26 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 260 410 1170
150 100 300 250 218   30 3   8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 275 430 1240
GAA37H-40 GAA43H-40 50 25 165 125 100 88 20 3 4 4-18 32 140 100 78 16 2 4-18 115 110 165 235 547
80 40 200 160 135 121 22 3 4 8-18 50 165 125 100 16 3 4-18 135 120 190 285 795
80 50 200 160 135 121 22 3 4 8-18 65 185 145 120 18 3 4-18 140 130 205 310 835
100 65 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 80 200 160 135 20 3 8-18 160 135 255 355 890
125 80 270 220 188 176 28 3 4.5 8-26 100 220 180 155 22 3 8-18 170 160 260 410 1170
150 100 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 190 190 275 430 1240
GAA38Y-16C 50 20 165 125 100   20 3   4-18 40 150 110 85 16 3 4-18 198 100 165 225 636
80 32 200 160 135   20 3   8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 230 120 190 265 817
100 40 220 180 155   22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 293 140 265 265 921
150 80 285 240 210   24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 320 175 250 420 1097
GAA38Y-25 50 20 165 125 100   20 3   4-18 40 150 110 85 16 3 4-18 198 100 165 225 636
80 32 200 160 135   22 3   8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 230 120 190 265 817
100 40 230 190 160   24 3   8-23 80 200 160 135 20 3 8-18 293 140 265 265 921
150 80 300 250 218   30 3   8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 320 175 250 420 1097
GAA38Y-40 50 20 165 125 100 88 20 3 4 4-18 40 150 110 85 16 3 4-18 198 100 165 225 636
80 32 200 160 135 121 22 3 4 8-18 65 185 145 120 20 3 4-18 230 120 190 265 817
100 40 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 80 200 160 135 20 3 8-18 293 140 265 265 921
150 80 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 125 250 210 185 22 3 8-18 320 175 250 420 1097
Sra. Cathy Yongjia Goole Valve Co., Ltd Heyi Industrial Zone, Oubei, Wenzhou, 325105, China Tel: + 86-577-57781015, Fax: + 86-577-67985602 Mob: +86 150 5759 6965, Web: www.chinavalve1 .com

Grupo de Produto : Válvula de segurança > Válvula de segurança de porta dupla de levantamento completo